Lufthansa speciālas aviobiļešu cenas - ASV un Kanada
28.03.2012 13:09
Lufthansa akcija
Chicago | 418.88 LVL |
Toronto | 467.75 LVL |
Washington | 478.88 LVL |
Boston | 508.41 LVL |
Montreal | 520.93 LVL |
Tampa | 542.36 LVL |
Houston | 567.61 LVL |
Halifax | 578.41 LVL |
* Cenas (turp-atpakaļ) ir norādītas kopā ar nodokļiem un pakalpojuma maksu
Pārdošana: līdz 03.04.2012
Lidojumi: 04 APR - 24 MAY